ANDRES MICO CUARTO EN LA MEDIA MARATON DE ELCHE

PEDRO MILAN TUVO UNA IMPRESIONANTE ACTUACION
JUAN JOSE MALPICA E IVN BERBEGAL EN PLENO ESFUERZO
ANDRES MICO ENTRANDO EN META

Elche fue escenario un año más de su media maratón que presume ser la más antigua de España, y donde varios miles de atletas tomaron sus calles para realizar los 21,097 metros correspondientes.
El primer español sería , como no Andrés Micó ( 4º en la general) con un tiempo de 1h y 8 minutos.Aunque el protaginista villenense por excelencia sería Pedro Milán que obtuvo el 2º puesto en su categoria.

Los resultados que lograron los atletas del PROMESAS, fueron estos:

DORSAL Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 10 Paso Km. 15
762 52 MILAN JIMENEZ, PEDRO 1.20.16 1:20:12 3,48 VETERANOS C 2 0.37.00 0.56.13
184 162 SAEZ CARRION, FERNANDO 1.26.10 1:26:05 4,05 VETERANOS A 44 0.39.09 0.59.52
86 308 HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN VICENTE 1.31.31 1:31:21 4,20 VETERANOS A 86 0.42.02 1.04.25
799 328 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 1.32.23 1:32:03 4,23 VETERANOS B 55 0.43.18 1.05.13
1780 465 MARTINEZ ESQUEMBRE, FELIPE 1.35.03 1:34:42 4,30 VETERANOS B 83 0.43.10 1.05.20
1825 493 MARTINEZ SERRANO, FERNANDO 1.35.35 1:34:53 4,32 VETERANOS B 88 0.45.32 1.09.00
1791 494 MARTINEZ HERNANDEZ, PEDRO JOSE 1.35.35 1:34:53 4,32 VETERANOS A 127 0.45.17 1.07.19
425 645 HERNANDEZ CERDAN, PEDRO 1.38.41 1:38:31 4,41 VETERANOS A 168 0.44.47 1.08.49
1107 653 AYELO NAVARRO, JUAN 1.38.47 1:38:04 4,41 VETERANOS B 115 0.45.33 1.09.27
739 1059 Broncano Santo Tomás, Javier 1.45.07 1:43:48 4,59 SENIOR MASCULIN 319 0.49.22 1.13.53
1411 1060 ferri bernabé, juan josé 1.45.07 1:44:24 4,59 SENIOR MASCULIN 320 0.46.26 1.10.40
2543 1106 AMOROS DOMENE, SONIA 1.45.44 1:45:01 5,01 SENIOR FEMENINO 18 0.51.38 1.16.49
2544 1299 AMOROS DOMENE, CRISTINA 1.49.06 1:48:23 5,10 VETERANAS A 11 0.51.38 1.16.58
2632 1326 USHIÑA NARANJO, MARINA IRENE 1.49.35 1:49:26 5,12 VETERANAS C 9 0.49.28 1.15.50
2474 1760 CERDAN ALMENDROS, MARIA ASUNCION 1.56.54 1:56:26 5,32 VETERANAS B 17 0.54.39 1.22.10
2486 1845 BARCELÓ BENEITO, ANGELITA 1.58.34 1:58:06 5,37 VETERANAS C 14 0.54.39 1.21.54
2523 1862 FORTE VALERO, Mª MILAGROS 1.58.49 1:58:20 5,38 VETERANAS A 26 0.54.39 1.22.10
1853 1879 MICO TORNERO, JUAN PASCUAL 1.59.03 1:58:13 5,39 VETERANOS C 173 0.55.43 1.23.47
2484 1909 MUÑOZ GÓMEZ, CARMEN 1.59.34 1:59:07 5,40 VETERANAS C 15 0.55.53 1.24.39
2476 2220 BERENGUER GARRIGOS, CARMINA 2.08.43 2:08:14 6,06 VETERANAS B 35 0.58.01 1.28.16
2485 2229 PÉREZ MARTÍNEZ, RAMONA 2.09.02 2:08:33 6,07 VETERANAS A 46 0.57.24 1.28.37
2493 2342 PARDO GARCIA, MARIA CONSUELO 2.15.58 2:15:28 6,27 VETERANAS B 42 1.03.22 1.35.45

Teniendo como gran novedad la alta participación femenina de Villena, y a las que felicitamos por su buen hacer.

En las pistas de atletismo de Onil se celebró un control de pista donde tuvieron unos aceptables cronos, tanto Sergio Bañón (ganador en su serie) de 800 m.l. con 2´06"73, así como Fran Alpañés con 2´21"78.
Mientras tanto en 3000 m.l. María Expósito realizaría un tiempo de 12´34"34.

Petrer, organizaba una durísima carrera de montaña sobre 24,600m. cuyo ganador emplearía 2h y 26 minutos en recorrerla, y a la que no faltaron los atletas de Villena, cuyo punta de lanza sería Jorge Mañez, pero que por el esfuerzo realizado merecen destacar a todos los presentes, es decir: a Juan José Malpica, Iván Berbegal,Angel Sanchez,Sebastián Soriano y Miguel Flor, por su empeño y porque en algún caso necesitó algo más de 4 horas para terminar la carrera.

Paco Serra

No hay comentarios: